采用扁平線,貼片類型
閉合磁路封裝,低輻射
大電流,低電阻
工作溫度:-40℃~+125℃
卷帶包裝:–40°C 至 +80°C
耐焊接熱 最多三個 40 秒回流 +260°C,部件在循環(huán)之間冷卻至室溫
濕氣敏感度等級 (MSL) 1(在 <30°C 時的無限車間壽命/ 85% 相對濕度)
高效DC/DC轉(zhuǎn)換器
單相、多相降壓轉(zhuǎn)換器
音頻濾波應(yīng)用
大電流升壓應(yīng)用優(yōu)化
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH±10% | DCR 直流電阻 mΩ | SRF 自諧頻率 MHz | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PR2413-102KL | 1.0 | 0.45 | 60 | 69.2 | 54.4 | 24.7 | 22.8 | 12.45 |
PR2413-152KL | 1.5 | 0.65 | 50 | 68.8 | 47.1 | 24.7 | 22.8 | 12.45 |
PR2416-222KL | 2.2 | 0.85 | 40 | 61.2 | 44.9 | 24.7 | 22.8 | 15.35 |
PR2416-332KL | 3.3 | 1.0 | 25 | 52.4 | 40.3 | 24.7 | 22.8 | 15.35 |
PR2419-472KL | 4.7 | 1.25 | 20 | 45.9 | 37.3 | 24.7 | 22.8 | 18.25 |
PR2419-682KL | 6.8 | 1.48 | 18 | 37.2 | 35.0 | 24.7 | 22.8 | 18.25 |
PR2422-103KL | 10 | 1.85 | 15 | 33.1 | 32.1 | 24.7 | 22.8 | 21.3 |
PR2418-153KL | 15 | 2.8 | 13 | 24.1 | 25.5 | 24.7 | 22.8 | 17.9 |
PR2421-203KL | 20 | 3.4 | 11 | 20.9 | 24.0 | 24.7 | 22.8 | 20.9 |
PR2421-303KL | 30 | 3.6 | 8 | 15.2 | 22.9 | 24.7 | 22.8 | 20.9 |
標準品現(xiàn)貨: | ![]() | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器; 測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測試夾具測量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curv | |
![]() |